UTF-8 Controles C0 y Latin básico (Alfabeto latino)
Rango: decimal 0-127, hexadecimal 0020-007F.
![]() |
El conjunto de caracteres es el mismo que el conjunto de caracteres ASCII original. |
|---|
Si desea mostrar un carácter especial en HTML, puede utilizar las entidades HTML de la siguiente tabla.
Si el carácter no tiene una entidad HTML, puede utilizar una referencia decimal o hexadecimal.
Ejemplos
<p>Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson<p>
Resultado:
Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson
Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson
Mi nombre es Johnny "Bang" Johnson
Pruébalo »
| Carácter | Decimal | Hexadecimal | Entidad | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0020 | Espacio (SPACE) | ||
| ! | 33 | 0021 | Signo de exclamación (EXCLAMATION MARK) | |
| " | 34 | 0022 | " | Comilla (QUOTATION MARK) |
| # | 35 | 0023 | Signo de número (NUMBER SIGN) | |
| $ | 36 | 0024 | Signo de dólar (DOLLAR SIGN) | |
| % | 37 | 0025 | Signo de porcentaje (PERCENT SIGN) | |
| & | 38 | 0026 | & | Ampersand (AMPERSAND) |
| ' | 39 | 0027 | Apóstrofo (APOSTROPHE) | |
| ( | 40 | 0028 | Paréntesis izquierdo (LEFT PARENTHESIS) | |
| ) | 41 | 0029 | Paréntesis derecho (RIGHT PARENTHESIS) | |
| * | 42 | 002A | Asterisco (ASTERISK) | |
| + | 43 | 002B | Signo de más (PLUS SIGN) | |
| , | 44 | 002C | Coma (COMMA) | |
| - | 45 | 002D | Guion (HYPHEN-MINUS) | |
| . | 46 | 002E | Punto (FULL STOP) | |
| / | 47 | 002F | Barra oblicua (SOLIDUS) | |
| 0 | 48 | 0030 | Dígito 0 (DIGIT ZERO) | |
| 1 | 49 | 0031 | Dígito 1 (DIGIT ONE) | |
| 2 | 50 | 0032 | Dígito 2 (DIGIT TWO) | |
| 3 | 51 | 0033 | Dígito 3 (DIGIT THREE) | |
| 4 | 52 | 0034 | Dígito 4 (DIGIT FOUR) | |
| 5 | 53 | 0035 | Dígito 5 (DIGIT FIVE) | |
| 6 | 54 | 0036 | Dígito 6 (DIGIT SIX) | |
| 7 | 55 | 0037 | Dígito 7 (DIGIT SEVEN) | |
| 8 | 56 | 0038 | Dígito 8 (DIGIT EIGHT) | |
| 9 | 57 | 0039 | Dígito 9 (DIGIT NINE) | |
| : | 58 | 003A | Dos puntos (COLON) | |
| ; | 59 | 003B | Punto y coma (SEMICOLON) | |
| < | 60 | 003C | < | Signo de menor que (LESS-THAN SIGN) |
| = | 61 | 003D | Signo de igual (EQUALS SIGN) | |
| > | 62 | 003E | > | Signo de mayor que (GREATER-THAN SIGN) |
| ? | 63 | 003F | Signo de interrogación (QUESTION MARK) | |
| @ | 64 | 0040 | Arroba (COMMERCIAL AT) | |
| A | 65 | 0041 | Letra mayúscula latina A | |
| B | 66 | 0042 | Letra mayúscula latina B | |
| C | 67 | 0043 | Letra mayúscula latina C | |
| D | 68 | 0044 | Letra mayúscula latina D | |
| E | 69 | 0045 | Letra mayúscula latina E | |
| F | 70 | 0046 | Letra mayúscula latina F | |
| G | 71 | 0047 | Letra mayúscula latina G | |
| H | 72 | 0048 | Letra mayúscula latina H | |
| I | 73 | 0049 | Letra mayúscula latina I | |
| J | 74 | 004A | Letra mayúscula latina J | |
| K | 75 | 004B | Letra mayúscula latina K | |
| L | 76 | 004C | Letra mayúscula latina L | |
| M | 77 | 004D | Letra mayúscula latina M | |
| N | 78 | 004E | Letra mayúscula latina N | |
| O | 79 | 004F | Letra mayúscula latina O | |
| P | 80 | 0050 | Letra mayúscula latina P | |
| Q | 81 | 0051 | Letra mayúscula latina Q | |
| R | 82 | 0052 | Letra mayúscula latina R | |
| S | 83 | 0053 | Letra mayúscula latina S | |
| T | 84 | 0054 | Letra mayúscula latina T | |
| U | 85 | 0055 | Letra mayúscula latina U | |
| V | 86 | 0056 | Letra mayúscula latina V | |
| W | 87 | 0057 | Letra mayúscula latina W | |
| X | 88 | 0058 | Letra mayúscula latina X | |
| Y | 89 | 0059 | Letra mayúscula latina Y | |
| Z | 90 | 005A | Letra mayúscula latina Z | |
| [ | 91 | 005B | Corchete izquierdo (LEFT SQUARE BRACKET) | |
| \ | 92 | 005C | Barra invertida (REVERSE SOLIDUS) | |
| ] | 93 | 005D | Corchete derecho (RIGHT SQUARE BRACKET) | |
| ^ | 94 | 005E | Acento circunflejo (CIRCUMFLEX ACCENT) | |
| _ | 95 | 005F | Guion bajo (LOW LINE) | |
| ` | 96 | 0060 | Acento grave (GRAVE ACCENT) | |
| a | 97 | 0061 | Letra minúscula latina a | |
| b | 98 | 0062 | Letra minúscula latina b | |
| c | 99 | 0063 | Letra minúscula latina c | |
| d | 100 | 0064 | Letra minúscula latina d | |
| e | 101 | 0065 | Letra minúscula latina e | |
| f | 102 | 0066 | Letra minúscula latina f | |
| g | 103 | 0067 | Letra minúscula latina g | |
| h | 104 | 0068 | Letra minúscula latina h | |
| i | 105 | 0069 | Letra minúscula latina i | |
| j | 106 | 006A | Letra minúscula latina j | |
| k | 107 | 006B | Letra minúscula latina k | |
| l | 108 | 006C | Letra minúscula latina l | |
| m | 109 | 006D | Letra minúscula latina m | |
| n | 110 | 006E | Letra minúscula latina n | |
| o | 111 | 006F | Letra minúscula latina o | |
| p | 112 | 0070 | Letra minúscula latina p | |
| q | 113 | 0071 | Letra minúscula latina q | |
| r | 114 | 0072 | Letra minúscula latina r | |
| s | 115 | 0073 | Letra minúscula latina s | |
| t | 116 | 0074 | Letra minúscula latina t | |
| u | 117 | 0075 | Letra minúscula latina u | |
| v | 118 | 0076 | Letra minúscula latina v | |
| w | 119 | 0077 | Letra minúscula latina w | |
| x | 120 | 0078 | Letra minúscula latina x | |
| y | 121 | 0079 | Letra minúscula latina y | |
| z | 122 | 007A | Letra minúscula latina z | |
| { | 123 | 007B | Llave izquierda (LEFT CURLY BRACKET) | |
| | | 124 | 007C | Barra vertical (VERTICAL LINE) | |
| } | 125 | 007D | Llave derecha (RIGHT CURLY BRACKET) | |
| ~ | 126 | 007E | Tilde (TILDE) |
Controles C0
Los caracteres de control fueron diseñados originalmente para controlar dispositivos de hardware como impresoras y unidades de cinta magnética.
Los caracteres de control (excepto el tabulador horizontal, el salto de línea y el retorno de carro) no tienen ningún efecto en los documentos HTML.
| Carácter | Decimal | Hexadecimal | Descripción |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0000 | Carácter nulo (null character) |
| SOH | 1 | 0001 | Inicio de cabecera (start of header) |
| STX | 2 | 0002 | Inicio de texto (start of text) |
| ETX | 3 | 0003 | Fin de texto (end of text) |
| EOT | 4 | 0004 | Fin de transmisión (end of transmission) |
| ENQ | 5 | 0005 | Petición (enquiry) |
| ACK | 6 | 0006 | Reconocimiento (acknowledge) |
| BEL | 7 | 0007 | Campana (bell) |
| BS | 8 | 0008 | Retroceso (backspace) |
| HT | 9 | 0009 | Tabulador horizontal (horizontal tab) |
| LF | 10 | 000A | Salto de línea (line feed) |
| VT | 11 | 000B | Tabulador vertical (vertical tab) |
| FF | 12 | 000C | Salto de página (form feed) |
| CR | 13 | 000D | Retorno de carro (carriage return) |
| SO | 14 | 000E | Desplazamiento fuera (shift out) |
| SI | 15 | 000F | Desplazamiento dentro (shift in) |
| DLE | 16 | 0010 | Escape de enlace de datos (data link escape) |
| DC1 | 17 | 0011 | Control de dispositivo 1 (device control 1) |
| DC2 | 18 | 0012 | Control de dispositivo 2 (device control 2) |
| DC3 | 19 | 0013 | Control de dispositivo 3 (device control 3) |
| DC4 | 20 | 0014 | Control de dispositivo 4 (device control 4) |
| NAK | 21 | 0015 | Reconocimiento negativo (negative acknowledge) |
| SYN | 22 | 0016 | Sincronización (synchronize) |
| ETB | 23 | 0017 | Fin de bloque de transmisión (end transmission block) |
| CAN | 24 | 0018 | Cancelar (cancel) |
| EM | 25 | 0019 | Fin de medio (end of medium) |
| SUB | 26 | 001A | Sustitución (substitute) |
| ESC | 27 | 001B | Escape (escape) |
| FS | 28 | 001C | Separador de archivo (file separator) |
| GS | 29 | 001D | Separador de grupo (group separator) |
| RS | 30 | 001E | Separador de registros (record separator) |
| US | 31 | 001F | Separador de unidades (unit separator) |
| DEL | 127 | 007F | Eliminar (delete) |
