UTF-8 Contrôles C0 et Latin de base (alphabet latin)
Plage : décimal 0-127, hexadécimal 0020-007F.
![]() |
Le jeu de caractères est le même que le jeu de caractères ASCII d'origine. |
|---|
Si vous souhaitez afficher un caractère spécial en HTML, vous pouvez utiliser les entités HTML du tableau ci-dessous.
Si un caractère n'a pas d'entité HTML, vous pouvez utiliser une référence décimale ou hexadécimale.
Exemples
<p>Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson<p>
Les résultats sont les suivants :
Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson
Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson
Je m'appelle Johnny "Bang" Johnson
Essayez-le vous-même »
| Caractère | Decimal | Hexadécimal | Entité | Name |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0020 | Espace (SPACE) | ||
| ! | 33 | 0021 | Point d'exclamation (EXCLAMATION MARK) | |
| " | 34 | 0022 | " | Guillemet (QUOTATION MARK) |
| # | 35 | 0023 | Croisillon (NUMBER SIGN) | |
| $ | 36 | 0024 | Signe du dollar (DOLLAR SIGN) | |
| % | 37 | 0025 | Signe de pourcentage (PERCENT SIGN) | |
| & | 38 | 0026 | & | Symbole & (AMPERSAND) |
| ' | 39 | 0027 | Fráhrindistákn (APOSTROPHE) | |
| ( | 40 | 0028 | Vinstri svigi (LEFT PARENTHESIS) | |
| ) | 41 | 0029 | Hægri svigi (RIGHT PARENTHESIS) | |
| * | 42 | 002A | Stjörnumerki (ASTERISK) | |
| + | 43 | 002B | Plúsmerki (PLUS SIGN) | |
| , | 44 | 002C | Komma (COMMA) | |
| - | 45 | 002D | Bandstrik (HYPHEN-MINUS) | |
| . | 46 | 002E | Punktur (FULL STOP) | |
| / | 47 | 002F | Skástrik (SOLIDUS) | |
| 0 | 48 | 0030 | Tölustafur 0 (DIGIT ZERO) | |
| 1 | 49 | 0031 | Tölustafur 1 (DIGIT ONE) | |
| 2 | 50 | 0032 | Tölustafur 2 (DIGIT TWO) | |
| 3 | 51 | 0033 | Chiffre 3 (DIGIT THREE) | |
| 4 | 52 | 0034 | Chiffre 4 (DIGIT FOUR) | |
| 5 | 53 | 0035 | Chiffre 5 (DIGIT FIVE) | |
| 6 | 54 | 0036 | Chiffre 6 (DIGIT SIX) | |
| 7 | 55 | 0037 | Chiffre 7 (DIGIT SEVEN) | |
| 8 | 56 | 0038 | Chiffre 8 (DIGIT EIGHT) | |
| 9 | 57 | 0039 | Chiffre 9 (DIGIT NINE) | |
| : | 58 | 003A | Deux-points (COLON) | |
| ; | 59 | 003B | Point-virgule (SEMICOLON) | |
| < | 60 | 003C | < | Signe inférieur à (LESS-THAN SIGN) |
| = | 61 | 003D | Signe égal (EQUALS SIGN) | |
| > | 62 | 003E | > | Signe supérieur à (GREATER-THAN SIGN) |
| ? | 63 | 003F | Point d'interrogation (QUESTION MARK) | |
| @ | 64 | 0040 | Symbole arobase (COMMERCIAL AT) | |
| A | 65 | 0041 | Lettre majuscule latine A | |
| B | 66 | 0042 | Lettre majuscule latine B | |
| C | 67 | 0043 | Lettre majuscule latine C | |
| D | 68 | 0044 | Lettre majuscule latine D | |
| E | 69 | 0045 | Lettre majuscule latine E | |
| F | 70 | 0046 | Lettre majuscule latine F | |
| G | 71 | 0047 | Lettre majuscule latine G | |
| H | 72 | 0048 | Lettre majuscule latine H | |
| I | 73 | 0049 | Lettre majuscule latine I | |
| J | 74 | 004A | Lettre majuscule latine J | |
| K | 75 | 004B | Lettre majuscule latine K | |
| L | 76 | 004C | Lettre majuscule latine L | |
| M | 77 | 004D | Lettre majuscule latine M | |
| N | 78 | 004E | Lettre majuscule latine N | |
| O | 79 | 004F | Lettre majuscule latine O | |
| P | 80 | 0050 | Lettre majuscule latine P | |
| Q | 81 | 0051 | Lettre majuscule latine Q | |
| R | 82 | 0052 | Lettre majuscule latine R | |
| S | 83 | 0053 | Lettre majuscule latine S | |
| T | 84 | 0054 | Lettre majuscule latine T | |
| U | 85 | 0055 | Lettre majuscule latine U | |
| V | 86 | 0056 | Lettre majuscule latine V | |
| W | 87 | 0057 | Lettre majuscule latine W | |
| X | 88 | 0058 | Lettre majuscule latine X | |
| Y | 89 | 0059 | Lettre majuscule latine Y | |
| Z | 90 | 005A | Lettre majuscule latine Z | |
| [ | 91 | 005B | Crochet gauche (LEFT SQUARE BRACKET) | |
| \ | 92 | 005C | Barre oblique inversée (REVERSE SOLIDUS) | |
| ] | 93 | 005D | Crochet droit (RIGHT SQUARE BRACKET) | |
| ^ | 94 | 005E | Accent circonflexe (CIRCUMFLEX ACCENT) | |
| _ | 95 | 005F | Trait bas (LOW LINE) | |
| ` | 96 | 0060 | Accent grave (GRAVE ACCENT) | |
| a | 97 | 0061 | Lettre minuscule latine a | |
| b | 98 | 0062 | Lettre minuscule latine b | |
| c | 99 | 0063 | Lettre minuscule latine c | |
| d | 100 | 0064 | Lettre minuscule latine d | |
| e | 101 | 0065 | Lettre minuscule latine e | |
| f | 102 | 0066 | Lettre minuscule latine f | |
| g | 103 | 0067 | Lettre minuscule latine g | |
| h | 104 | 0068 | Lettre minuscule latine h | |
| i | 105 | 0069 | Lettre minuscule latine i | |
| j | 106 | 006A | Lettre minuscule latine j | |
| k | 107 | 006B | Lettre minuscule latine k | |
| l | 108 | 006C | Lettre minuscule latine l | |
| m | 109 | 006D | Lettre minuscule latine m | |
| n | 110 | 006E | Lettre minuscule latine n | |
| o | 111 | 006F | Lettre minuscule latine o | |
| p | 112 | 0070 | Lettre minuscule latine p | |
| q | 113 | 0071 | Lettre minuscule latine q | |
| r | 114 | 0072 | Lettre minuscule latine r | |
| s | 115 | 0073 | Lettre minuscule latine s | |
| t | 116 | 0074 | Lettre minuscule latine t | |
| u | 117 | 0075 | Lettre minuscule latine u | |
| v | 118 | 0076 | Lettre minuscule latine v | |
| w | 119 | 0077 | Lettre minuscule latine w | |
| x | 120 | 0078 | Lettre minuscule latine x | |
| y | 121 | 0079 | Lettre minuscule latine y | |
| z | 122 | 007A | Lettre minuscule latine z | |
| { | 123 | 007B | Accolade gauche (ACCOLADE GAUCHE) | |
| | | 124 | 007C | Barre verticale (VERTICAL LINE) | |
| } | 125 | 007D | Accolade fermante (RIGHT CURLY BRACKET) | |
| ~ | 126 | 007E | Tilde (TILDE) |
Commandes C0
Les caractères de contrôle ont été initialement conçus pour contrôler des périphériques matériels tels que les imprimantes et les lecteurs de bandes.
Les caractères de contrôle (autres que la tabulation horizontale, le saut de ligne et le retour chariot) n'ont aucun effet dans les documents HTML.
| Caractère | Decimal | Hexadécimal | Description |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0000 | Caractère nul |
| SOH | 1 | 0001 | Début d'en-tête |
| STX | 2 | 0002 | Début de texte |
| ETX | 3 | 0003 | Fin de texte |
| EOT | 4 | 0004 | Fin de transmission |
| ENQ | 5 | 0005 | Interrogation |
| ACK | 6 | 0006 | Accusé de réception |
| BEL | 7 | 0007 | Sonnerie |
| BS | 8 | 0008 | Retour arrière |
| HT | 9 | 0009 | Tabulation horizontale |
| LF | 10 | 000A | Saut de ligne |
| VT | 11 | 000B | Tabulation verticale |
| FF | 12 | 000C | Saut de page |
| CR | 13 | 000D | Retour chariot |
| SO | 14 | 000E | Décalage sortant |
| SI | 15 | 000F | Décalage entrant |
| DLE | 16 | 0010 | Échappement de liaison de données |
| DC1 | 17 | 0011 | Commande de périphérique 1 |
| DC2 | 18 | 0012 | Commande de périphérique 2 |
| DC3 | 19 | 0013 | Commande de périphérique 3 |
| DC4 | 20 | 0014 | Commande de périphérique 4 |
| NAK | 21 | 0015 | Accusé de réception négatif |
| SYN | 22 | 0016 | Synchroniser |
| ETB | 23 | 0017 | Fin de bloc de transmission |
| CAN | 24 | 0018 | Cancel |
| EM | 25 | 0019 | Fin de support |
| SUB | 26 | 001A | Substitution |
| ESC | 27 | 001B | Échap |
| FS | 28 | 001C | Séparateur de fichiers |
| GS | 29 | 001D | Séparateur de groupes |
| RS | 30 | 001E | Séparateur d'enregistrements |
| US | 31 | 001F | Séparateur d'unité |
| DEL | 127 | 007F | Delete |
