UTF-8 Управляющие символы C0 и базовая латиница (латинский алфавит)
Диапазон: десятичный 0-127, шестнадцатеричный 0020-007F.
![]() |
Набор символов совпадает с исходным набором символов ASCII. |
|---|
Если вы хотите отобразить специальный символ в HTML, можно использовать HTML-сущности из таблицы ниже.
Если у символа нет HTML-сущности, можно использовать десятичную или шестнадцатеричную ссылку.
Примеры
<p>Меня зовут Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Меня зовут Johnny "Bang" Johnson<p>
<p>Меня зовут Johnny "Bang" Johnson<p>
Результаты следующие:
Меня зовут Johnny "Bang" Johnson
Меня зовут Johnny "Bang" Johnson
Меня зовут Johnny "Bang" Johnson
Попробуйте сами »
| Символ | Decimal | Шестнадцатеричная | Сущность | Name |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0020 | Пробел (SPACE) | ||
| ! | 33 | 0021 | Восклицательный знак (EXCLAMATION MARK) | |
| " | 34 | 0022 | " | Двойная кавычка (QUOTATION MARK) |
| # | 35 | 0023 | Знак номера (NUMBER SIGN) | |
| $ | 36 | 0024 | Знак доллара (DOLLAR SIGN) | |
| % | 37 | 0025 | Знак процента (PERCENT SIGN) | |
| & | 38 | 0026 | & | Символ & (AMPERSAND) |
| ' | 39 | 0027 | Апостроф (APOSTROPHE) | |
| ( | 40 | 0028 | Левая круглая скобка (LEFT PARENTHESIS) | |
| ) | 41 | 0029 | Правая круглая скобка (RIGHT PARENTHESIS) | |
| * | 42 | 002A | Звёздочка (ASTERISK) | |
| + | 43 | 002B | Знак плюс (PLUS SIGN) | |
| , | 44 | 002C | Запятая (COMMA) | |
| - | 45 | 002D | Дефис (HYPHEN-MINUS) | |
| . | 46 | 002E | Точка (FULL STOP) | |
| / | 47 | 002F | Косая черта (SOLIDUS) | |
| 0 | 48 | 0030 | Цифра 0 (DIGIT ZERO) | |
| 1 | 49 | 0031 | Цифра 1 (DIGIT ONE) | |
| 2 | 50 | 0032 | Цифра 2 (DIGIT TWO) | |
| 3 | 51 | 0033 | Цифра 3 (DIGIT THREE) | |
| 4 | 52 | 0034 | Цифра 4 (DIGIT FOUR) | |
| 5 | 53 | 0035 | Цифра 5 (DIGIT FIVE) | |
| 6 | 54 | 0036 | Цифра 6 (DIGIT SIX) | |
| 7 | 55 | 0037 | Цифра 7 (DIGIT SEVEN) | |
| 8 | 56 | 0038 | Цифра 8 (DIGIT EIGHT) | |
| 9 | 57 | 0039 | Цифра 9 (DIGIT NINE) | |
| : | 58 | 003A | Двоеточие (COLON) | |
| ; | 59 | 003B | Точка с запятой (SEMICOLON) | |
| < | 60 | 003C | < | Знак «меньше» (LESS-THAN SIGN) |
| = | 61 | 003D | Знак равенства (EQUALS SIGN) | |
| > | 62 | 003E | > | Знак «больше» (GREATER-THAN SIGN) |
| ? | 63 | 003F | Вопросительный знак (QUESTION MARK) | |
| @ | 64 | 0040 | Символ @ (COMMERCIAL AT) | |
| A | 65 | 0041 | Латинская заглавная буква A | |
| B | 66 | 0042 | Латинская заглавная буква B | |
| C | 67 | 0043 | Латинская заглавная буква C | |
| D | 68 | 0044 | Латинская заглавная буква D | |
| E | 69 | 0045 | Латинская заглавная буква E | |
| F | 70 | 0046 | Латинская заглавная буква F | |
| G | 71 | 0047 | Латинская заглавная буква G | |
| H | 72 | 0048 | Латинская заглавная буква H | |
| I | 73 | 0049 | Латинская заглавная буква I | |
| J | 74 | 004A | Латинская заглавная буква J | |
| K | 75 | 004B | Латинская заглавная буква K | |
| L | 76 | 004C | Латинская заглавная буква L | |
| M | 77 | 004D | Латинская заглавная буква M | |
| N | 78 | 004E | Латинская заглавная буква N | |
| O | 79 | 004F | Латинская заглавная буква O | |
| P | 80 | 0050 | Латинская заглавная буква P | |
| Q | 81 | 0051 | Латинская заглавная буква Q | |
| R | 82 | 0052 | Латинская заглавная буква R | |
| S | 83 | 0053 | Латинская заглавная буква S | |
| T | 84 | 0054 | Латинская заглавная буква T | |
| U | 85 | 0055 | Латинская заглавная буква U | |
| V | 86 | 0056 | Латинская заглавная буква V | |
| W | 87 | 0057 | Латинская заглавная буква W | |
| X | 88 | 0058 | Заглавная латинская буква X | |
| Y | 89 | 0059 | Заглавная латинская буква Y | |
| Z | 90 | 005A | Заглавная латинская буква Z | |
| [ | 91 | 005B | Левая квадратная скобка (LEFT SQUARE BRACKET) | |
| \ | 92 | 005C | Обратная косая черта (REVERSE SOLIDUS) | |
| ] | 93 | 005D | Правая квадратная скобка (RIGHT SQUARE BRACKET) | |
| ^ | 94 | 005E | Циркумфлекс (CIRCUMFLEX ACCENT) | |
| _ | 95 | 005F | Нижнее подчеркивание (LOW LINE) | |
| ` | 96 | 0060 | Гравис (GRAVE ACCENT) | |
| a | 97 | 0061 | Строчная латинская буква a | |
| b | 98 | 0062 | Строчная латинская буква b | |
| c | 99 | 0063 | Строчная латинская буква c | |
| d | 100 | 0064 | латинская строчная буква d | |
| e | 101 | 0065 | латинская строчная буква e | |
| f | 102 | 0066 | латинская строчная буква f | |
| g | 103 | 0067 | латинская строчная буква g | |
| h | 104 | 0068 | латинская строчная буква h | |
| i | 105 | 0069 | латинская строчная буква i | |
| j | 106 | 006A | латинская строчная буква j | |
| k | 107 | 006B | латинская строчная буква k | |
| l | 108 | 006C | латинская строчная буква l | |
| m | 109 | 006D | латинская строчная буква m | |
| n | 110 | 006E | латинская строчная буква n | |
| o | 111 | 006F | латинская строчная буква o | |
| p | 112 | 0070 | Латинская строчная буква p | |
| q | 113 | 0071 | Латинская строчная буква q | |
| r | 114 | 0072 | Латинская строчная буква r | |
| s | 115 | 0073 | Латинская строчная буква s | |
| t | 116 | 0074 | Латинская строчная буква t | |
| u | 117 | 0075 | Латинская строчная буква u | |
| v | 118 | 0076 | Латинская строчная буква v | |
| w | 119 | 0077 | Латинская строчная буква w | |
| x | 120 | 0078 | Латинская строчная буква x | |
| y | 121 | 0079 | Латинская строчная буква y | |
| z | 122 | 007A | Латинская строчная буква z | |
| { | 123 | 007B | Левая фигурная скобка (ЛЕВАЯ ФИГУРНАЯ СКОБКА) | |
| | | 124 | 007C | Вертикальная линия (VERTICAL LINE) | |
| } | 125 | 007D | Правая фигурная скобка (RIGHT CURLY BRACKET) | |
| ~ | 126 | 007E | Тильда (TILDE) |
Управляющие символы C0
Управляющие символы изначально были предназначены для управления аппаратными устройствами, такими как принтеры и ленточные накопители.
Управляющие символы (кроме горизонтальной табуляции, перевода строки и возврата каретки) не оказывают никакого эффекта в HTML-документах.
| Символ | Decimal | Шестнадцатеричная | Описание |
|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 0000 | Нулевой символ |
| SOH | 1 | 0001 | Начало заголовка |
| STX | 2 | 0002 | Начало текста |
| ETX | 3 | 0003 | Конец текста |
| EOT | 4 | 0004 | Конец передачи |
| ENQ | 5 | 0005 | Запрос |
| ACK | 6 | 0006 | Подтверждение |
| BEL | 7 | 0007 | Звонок |
| BS | 8 | 0008 | Возврат на один символ |
| HT | 9 | 0009 | Горизонтальная табуляция |
| LF | 10 | 000A | Перевод строки |
| VT | 11 | 000B | Вертикальная табуляция |
| FF | 12 | 000C | Подача страницы |
| CR | 13 | 000D | Возврат каретки |
| SO | 14 | 000E | Переключение на верхний регистр |
| SI | 15 | 000F | Переключение на нижний регистр |
| DLE | 16 | 0010 | Экранирование канала передачи данных |
| DC1 | 17 | 0011 | Управление устройством 1 |
| DC2 | 18 | 0012 | Управление устройством 2 |
| DC3 | 19 | 0013 | Управление устройством 3 |
| DC4 | 20 | 0014 | Управление устройством 4 |
| NAK | 21 | 0015 | Отрицательное подтверждение |
| SYN | 22 | 0016 | Синхронизация |
| ETB | 23 | 0017 | Конец блока передачи |
| CAN | 24 | 0018 | Cancel |
| EM | 25 | 0019 | Конец носителя |
| SUB | 26 | 001A | Замена |
| ESC | 27 | 001B | Escape |
| FS | 28 | 001C | Разделитель файлов |
| GS | 29 | 001D | Разделитель групп |
| RS | 30 | 001E | Разделитель записей |
| US | 31 | 001F | Разделитель элементов |
| DEL | 127 | 007F | Delete |
