BildschirmauflösungStatistiken


Welche Trends gibt es bei Bildschirmauflösung und Farbtiefe?


Webstatistiken und Trends

Screen

Statistische Daten sind sehr wichtige Informationen.

Die Nutzerbasis der Beispiel-Website besteht hauptsächlich aus Programmier- und Technikbegeisterten. Dies deutet darauf hin, dass die folgenden Statistiken nicht 100% repräsentativ für gewöhnliche Internetnutzer sind. Die Bildschirmauflösungswerte gewöhnlicher Internetnutzer könnten niedriger sein.

Anhand der untenstehenden Statistiken (basierend auf Beispiel-CNZZ-Statistiken) können Sie die langfristigen Nutzungstrends der Monitore der Nutzer dieser Website erkennen.

Zusammenfassend zeigen die mehrjährigen Statistiken von Beispiel-CNZZ deutlich die langfristigen Trends bei Bildschirmauflösung und Farbtiefe.


Bildschirmauflösungs-Statistiken

Derzeit haben die meisten Nutzer eine Bildschirmauflösung von 1024x768 Pixeln oder mehr:

Date Höher 1920x1080 1366x768 1280x1024 1280x800 1024x768 800x600 Niedriger
Januar 2014 34% 13% 31% 8% 7% 6% 0.5% 0.5%
Januar 2013 36% 11% 25% 10% 8% 9% 0.5% 0.5%
Januar 2012 35% 8% 19% 12% 11% 13% 1% 1%
Januar 2011 50% 6%   15% 14% 14% 0% 1%
Januar 2010 39% 2%   18% 17% 20% 1% 3%
Januar 2009 57%         36% 4% 3%
Januar 2008 38%         48% 8% 6%
Januar 2007 26%         54% 14% 6%
Januar 2006 17%         57% 20% 6%
Januar 2005 12%         53% 30% 5%
Januar 2004 10%         47% 37% 6%
Januar 2003 6%         40% 47% 7%
Januar 2002 6%         34% 52% 8%
Januar 2001 5%         29% 55% 11%
Januar 2000 4%         25% 56% 15%


Statistiken zur Farbtiefe

Heutzutage verwenden die meisten Computer 24-Bit- oder 32-Bit-Hardware, um 16,777,216 verschiedene Farben anzuzeigen.

Ältere Computer verwenden 16-Bit-Grafikkarten, die bis zu 65,536 verschiedene Farben anzeigen können.

Sehr alte Computer verwenden 8-Bit-Grafikkarten, die bis zu 256 verschiedene Farben anzeigen können.

Date 16,777,216 65,536 256
Januar 2014 98.5% 1% 0.5%
Januar 2013 98% 1.5% 0.5%
Januar 2012 98% 2% 0%
Januar 2011 97% 3% 0%
Januar 2010 97% 3% 0%
Januar 2009 95% 4% 1%
Januar 2008 90% 8% 2%
Januar 2007 86% 11% 2%
Januar 2006 81% 16% 3%
Januar 2005 72% 25% 3%
Januar 2004 65% 31% 4%
Januar 2003 51% 44% 5%
Januar 2002 43% 50% 7%
Januar 2001 37% 55% 8%
Januar 2000 34% 54% 12%

Mehr über Informationen zur Farbanzeige lesen


Weitere Statistiken

Browser-Statistiken

Betriebssystem-Statistiken

Andere Erweiterungen