ChatGPT (Codex)-Tutorial

Codex ist ein cloudbasierter Software-Engineering-Agent (KI-Agent) von OpenAI.
Codex kann Code autonom verstehen, schreiben, debuggen und überprüfen und kann mehrere Entwicklungsaufgaben parallel bearbeiten.
Die offizielle Beschreibung von Codex lautet:Ein Agent für jeden Ort, an dem du codest。
Codex ist wie ein Ingenieur, der Entwicklungsaufgaben selbstständig abschließen kann.
Nach dem 10. Juli 2026 wurde Codex in ChatGPT integriert, und Codex wurde zu einer Anwendung von ChatGPT.
Für wen ist dieses Tutorial gedacht?
- Mindestens eine Programmiersprache gelernt haben (wie JavaScript / Python / Java / Go)
- Grundlegende Syntax, Funktionen, bedingte Anweisungen und Schleifen verstehen können
- Einfache Projekte oder Übungscode geschrieben haben
- KI nutzen wollen, um Entwicklungseffizienz und Engineering-Fähigkeiten zu verbessern
- Unabhängige Entwickler oder Ingenieure, die langfristige Projektwartung benötigen
- Technischer Leiter oder Kernteammitglied
Erforderliche Grundfähigkeiten
- Grundlegende Programmierkenntnisse (einfachen Code lesen und schreiben können)
- Grundlegende Fähigkeit, Code zu lesen und zu verstehen
- Vertraut mit gängigen Entwicklungswerkzeugen (Editoren, Kommandozeile)
- Bereitschaft, Code zu verstehen, anstatt sich vollständig auf KI zu verlassen
Nutzung
Codex bietet vier Nutzungsmodi, um unterschiedliche Szenarioanforderungen zu erfüllen:
| Methode | Beschreibung | Anwendbare Szenarien |
|---|---|---|
| App (Desktop-Anwendung) | macOS/Windows-Desktop-Client | Voller Funktionsumfang, paralleles Multi-Projekt |
| IDE-Erweiterungen | Plug-ins für VS Code, Cursor, Windsurf | Tief integrierte Entwicklungsumgebung |
| CLI (Befehlszeile) | Interaktives Terminal-Tool | Terminal-Enthusiasten, Skriptautomatisierung |
| Web (Cloud) | chatgpt.com/codex Webversion | Remote-Zugriff, parallele Aufgaben |
Fünf Kernfunktionen
| Skills | Beschreibung |
|---|---|
| Code schreiben | Beschreibe die Funktion, die du erstellen möchtest, und Codex generiert Code, der deiner Absicht entspricht und sich automatisch an die Projektstruktur und -konventionen anpasst |
| Codebasis verstehen | Komplexen oder Legacy-Code lesen und erklären, damit du dich schnell mit unbekannten Projekten vertraut machst |
| Code-Review | Code analysieren, um potenzielle Fehler, Logikfehler und unbehandelte Edge Cases zu identifizieren |
| Debuggen und Beheben | Fehler nachverfolgen, Grundursachen diagnostizieren und gezielte Korrekturen bereitstellen |
| Aufgaben automatisieren | Wiederkehrende Workflows ausführen: Refactoring, Tests, Migration, Projekt-Setup usw. |
Unterschiede zu traditionellen KI-Coding-Tools
| Vergleichsdimension | Codex | ChatGPT |
|---|---|---|
| Arbeitsmodus | Proaktive Ausführung von Schleifen (Modell + Aktionen) | Antwort in einer einzelnen Runde |
| Dateioperationen | Kann Projektdateien lesen, erstellen und ändern | Stellt nur Vorschläge bereit, führt keine Dateioperationen aus |
| Befehlsausführung | Kann Shell-Befehle in einer Sandbox ausführen | Befehle nicht ausführen |
| Projektverständnis | Tiefes Verständnis der gesamten Codebasis-Struktur | Nur auf Basis des Gesprächskontexts |
| Aufgabenabschluss | Wird automatisch bis zur Fertigstellung ausgeführt | Erfordert manuelles Kopieren und Einfügen |
Anwendbare Pläne
Codex ist in den folgenden ChatGPT-Tarifen enthalten:
| Plan | Preise | Codex-Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenlos | Kostenlos | Codex für schnelle Programmieraufgaben entdecken |
| Plus | $20/month | Web, CLI, IDE, Cloud-Integration, Mainstream-Modelle |
| Pro | $200/Monat | 10x-20x höhere Limits, vorrangige Verarbeitung, Spark-Modell |
| Business | Nutzungsabhängige Abrechnung | Größere VM, SAML SSO, MFA |
| Enterprise | Vertrieb kontaktieren | SCIM, EKM, RBAC, Audit-Logs, Datenresidenz |
Verwandte Ressourcen
- Codex Offiziell:https://openai.com/zh-Hans-CN/codex/
- Codex-Dokumentation:https://developers.openai.com/codex
- GitHub Open Source:https://github.com/openai/codex
Verwandte Produkte
In China haben Alibaba und ByteDance ebenfalls KI-IDEs, die auf VS Code entwickelt wurden:
Online-Plattform zur Generierung und Entwicklung von AI-Anwendungen: