<AppML> Fallstudie - Einführung
Diese Fallstudie demonstriert, wie man eine vollständige <AppML>-Internet-Anwendung mit Funktionen zum Auflisten, Bearbeiten und Suchen von Informationen für mehrere Tabellen in einer Datenbank erstellt.
Was wir erstellen werden
Wir verwenden eine bestehende Datenbank namens Demo.
Für jede Tabelle in der Datenbank werden wir:
- Ein Prototyp-Modell erstellen
- Eine Prototyp-HTML-Seite erstellen
- Ein Anwendungsmodell erstellen
- Eine HTML-Vorlage erstellen
- Eine vollständige Anwendung erstellen
Demo-Datenbank
Für die Fallstudie verwenden wir eine Untermenge der Northwind-Datenbank, die vorinstalliert mit MS Office geliefert wird.
Diese Datenbank ist bekannt und einfach zu testen, unabhängig davon, ob PHP, klassisches ASP oder ASP.NET verwendet wird.
Die Demo-Datenbank enthält mehrere Tabellen mit Daten, wie unten gezeigt:
Customers
| Kunde | Adresse | Stadt | Land |
|---|---|---|---|
| Around the Horn | 120 Hanover Sq. | London | UK |
| Berglunds snabbkjøp | Berguvsvägen 8 | Luleå | Sweden |
| Blauer See Delikatessen | Forsterstr. 57 | Mannheim | Deutschland |
| Blondel père et fils | 24, place Kléber | Strasbourg | France |
| Bólido Comidas preparadas | C/ Araquil, 67 | Madrid | Spanien |
| Bottom-Dollar Markets | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | Canada |
Lieferanten
| Lieferant | Adresse | Stadt | Land |
|---|---|---|---|
| Exotic Liquid | 49 Gilbert St. | London | UK |
| New Orleans Cajun Delights | P.O. Box 78934 | New Orleans | USA |
| Grandma Kelly's Homestead | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | USA |
| Tokyo Traders | 9-8 SekimaiMusashino-shi | Tokyo | Japan |
| Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Spanien |
| Mayumi's | 92 Setsuko Chuo-ku | Osaka | Japan |
| Pavlova, Ltd. | 74 Rose St. Moonie Ponds | Melbourne | Australien |
| Specialty Biscuits, Ltd. | 29 King's Way | Manchester | UK |
| PB Kn ckebr d AB | Kaloadagatan 13 | G teborg | Sweden |
| Refrescos Americanas LTDA | Av. das Americanas 12.890 | S o Paulo | Brasilien |
Produkte
| Produkt | Menge pro Einheit | Einzelhandelspreis | Einheiten auf Lager |
|---|---|---|---|
| Chai | 10 Schachteln x 20 Beutel | 18 | 39 |
| Chang | 24 - 12 oz Flaschen | 19 | 17 |
| Anis-Sirup | 12 - 550 ml Flaschen | 10 | 13 |
| Chai | 10 Schachteln x 20 Beutel | 18 | 39 |
| Chef Anton's Gumbo Mix | 36 Schachteln | 21 | 0 |
| Grandma's Boysenberry Spread | 12 - 8 oz Gläser | 25 | 120 |
| Uncle Bob's Organic Dried Pears | 12 - 1 lb Pkg. | 30 | 15 |
| Northwoods Cranberry Sauce | 12 - 12 oz Gläser | 40 | 6 |
| Mishi Kobe Niku | 18 - 500 g Pkg. | 97 | 29 |
| Ikura | 12 - 200 ml Gläser | 31 | 31 |
Andere Erweiterungen