Objet Tabledu DOM HTML
Objet Table
L'objet Table représente une table HTML.
Chaque fois qu'une balise <table> apparaît dans un document HTML, un objet Table est créé.
Collections de l'objet Table
W3C:Norme W3C.
| Collection | Description | W3C |
|---|---|---|
| cells | Renvoie un tableau contenant toutes les cellules de la table. | Non |
| lignes | Renvoie un tableau contenant toutes les lignes de la table. | Oui |
| tBodies | Renvoie un tableau contenant tous les éléments tbody de la table. | Oui |
Propriétés de l'objet Table
| Propriété | Description | W3C |
|---|---|---|
| align | Obsolète.L'alignement horizontal de la table dans le document. | D |
| background | ObsolèteDéfinit ou renvoie l'arrière-plan du tableau. | D |
| bgColor | ObsolèteLa couleur d'arrière-plan du tableau. | D |
| border | ObsolèteDéfinit ou renvoie la largeur de la bordure du tableau. à la place | D |
| caption | Renvoie la légende du tableau. | Oui |
| cellPadding | Définit ou renvoie la quantité d'espace entre le contenu de la cellule et la bordure de la cellule. | Oui |
| cellSpacing | Définit ou renvoie la quantité d'espace entre les cellules du tableau. | Oui |
| frame | Définit ou renvoie la bordure externe du tableau. | Oui |
| height | ObsolèteDéfinit ou renvoie la hauteur du tableau. à la place | D |
| rules | Définit ou renvoie la bordure interne (lignes de rangées) du tableau. | Oui |
| summary | Définit ou renvoie la description (résumé) du tableau. | Oui |
| tFoot | Renvoie l'objet TFoot du tableau. Si cet élément n'existe pas, il est null. | Oui |
| tHead | Renvoie l'objet THead du tableau. Si cet élément n'existe pas, il est null. | Oui |
| width | ObsolèteDéfinit ou renvoie la largeur du tableau. | D |
Méthodes de l'objet Table
| Méthode | Description | W3C |
|---|---|---|
| createCaption() | Crée un élément caption pour le tableau. | Oui |
| createTFoot() | Crée un élément tFoot vide dans le tableau. | Oui |
| createTHead() | Crée un élément tHead vide dans le tableau. | Oui |
| deleteCaption() | Supprime l'élément caption et son contenu du tableau. | Oui |
| deleteRow() | Supprime une ligne du tableau. | Oui |
| deleteTFoot() | Supprime l'élément tFoot et son contenu du tableau. | Oui |
| deleteTHead() | Supprime l'élément tHead et son contenu du tableau. | Oui |
| insertRow() | Insère une nouvelle ligne dans le tableau. | Oui |
Propriétés et événements standard
L'objet Table prend également en charge lesPropriétés standardetÉvénements。
Autres extensions